<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: เครื่องมือช่วยตัดสินใจลงทุน Information Ratio</title>
	<atom:link href="http://www.cheapestav.com/2009/11/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheapestav.com/2009/11/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/</link>
	<description>รวมทุกข้อมูลที่น่าสนใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ที่น่าสนใจ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 13:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: แนะวิธีการคำนวณ ratio และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน &#124; การเงินการลงทุน</title>
		<link>http://www.cheapestav.com/2009/11/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>แนะวิธีการคำนวณ ratio และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน &#124; การเงินการลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cheapestav.com/?p=260#comment-81</guid>
		<description>[...] อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว รายละเอียดเครื่องมือการคำนวณ ratio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว รายละเอียดเครื่องมือการคำนวณ ratio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

